SIZE GUIDE
MEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
MENS PANT/SHORT - REGULAR | 67R | 72R | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R |   | |||||||||
MENS PANT - STOUT | 87S | 92S | 97S | 102S | 107S | 112S | 117S | 122S | 127S | 132S | ||||||||||||
FITS WAIST (CM) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||
FITS WAIST (IN) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||
PANT IN LEG SEAM - REGULAR | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||
PANT IN LEG SEAM - STOUT | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||
MENS PANT - LONG | 74L | 79L | 84L | 89L | 94L | |||||||||||||||||
FITS WAIST (CM) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |||||||||||||||||
FITS WAIST (IN) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | |||||||||||||||||
PANT IN LEG SEAM - LONG | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||||||||||||||
MENS OVERALL/BOAT PANTS | XS | S | S | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||
NZ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
AU (WAIST CM) | 77R | 82R | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | 127R | 132R | 137R | |||||||||
FITS CHEST (CM) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | ||||||||
FITS CHEST (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
FITS WAIST (CM) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | ||||||||
FITS WAIST (IN) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
OVERALL IN LEG SEAM | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | ||||||||
PANT IN LEG SEAM | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | ||||||||
MENS JACKETS/DUSTCOATS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||||||||||
NZ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
AU (WAIST CM) | 87R | 92R | 97R | 102R | 107R | 112R | 117R | 122R | 127R | 132R | ||||||||||||
FITS CHEST (CM) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122-126 | 127-134 | 132-142 | 137-150 | ||||||||||||
FITS CHEST (IN) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||
FITS WAIST (CM) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | ||||||||||||
FITS WAIST (IN) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||
MENS SHIRTS/POLOS/TEES/FLEECE/KITTED JUMPER & VEST | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5Xl | 6XL | |||||||||||
KNITWEAR SIZING | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||||||
FITS CHEST (CM) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122-126 | 127-134 | 132-142 | |||||||||||
FITS CHEST (IN) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
WOMEN'S APPAREL | ||||||||||||||||||||||
WOMENS PANT/SHORT/SHIRT | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | ||||||||||||
FITS NATURAL WAIST (CM) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 95 | 103 | 108 | 113 | ||||||||||||
FITS HIP (CM) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 | 129 | 134 | 139 | ||||||||||||
WOMENS POLOS/TEES/FLEECE | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||||
FITS BUST (CM) | 80 | 85 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
HOW TO WORK OUT YOUR SHOE SIZE
|
||||||||||||||||||||||
MEN'S - EEE FIT | ||||||||||||||||||||||
AU/UK | 5
|
5.5
|
6
|
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
NZ | 5
|
5.5
|
6
|
6.5
|
7
|
7.5
|
8
|
8.5
|
9
|
9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
USA |
|
|
|
|
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
European |
|
|
|
|
39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
WOMEN'S - FOR WOMEN'S SPECIFIC STYLES | ||||||||||||||||||||||
AU/US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||
NZ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
|
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |||||||||
European | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5
|
39 | 39.5 | 40 | 40.5
|
41 | 41.5 | 43 | |||||||||
The
GREY SHADEDboxes shows the Mens’ to women’s equivalent sizes for unisex sized boots and shoes for example a Mens AUS/UK 5 is equivalent to a womens AUS/USA 7.
|
||||||||||||||||||||||
FIT GUIDE (TYPE)

SLIM
Close fit designed for ease of mobility no matter what the job demands.

STRAIGHT
Modern, easy fit, accommodating a wide range of movement for all day comfort.

CLASSIC
A traditional wider and looser fit straight from waist down with a mid-rise

RELAXED
Generous fit with plenty of room to move.
MEASURING GUIDELINES
- Do not take your measurements yourself
- Wear light clothing as thicker garments like jumpers and jeans will add to measurements
- Remove items from pockets such as wallets in the back hip pocket
- Measure with the tape flat against the body
- Do not hold the tape too loose or too tight
- Do not put fingers under the tape